郑州驾校选哪家 2014年1月驾校通过率排名

渐行渐知
2014-03-03 17:34:39

  郑州驾校选哪家

  对于学员来说,选择一所好的驾校关系着是否能顺利通过驾照考试。而什么样的驾校才是好驾校呢 现在市面上驾校是一所接一所,选择驾校的标准又是什么 如何选择才能选到好驾校 其实我们还是可以根据一些数据来判断的。

  下面,我们就来看看2014年1月驾校通过率排名。

  序号驾校代码驾校名称合格率

  1 4101170 智通驾校 85%

  2 4101169 嵩高驾校 84%

  3 4101102 领航驾校 82%

  4 4101001 鸿程驾校 79%

  5 4101164 郑州海洋驾校 79%

  6 4101024 登封少林驾校 76%

  7 4101108 昌盛驾校 75%

  8 4101123 万通驾校 75%

  9 4101091 新郑炎黄驾校 74%

  10 4101088 绿城驾校 73%

  11 4101073 豫安驾校 71%

  12 4101092 天意驾校 71%

  13 4101142 三联龙子湖驾校 70%

  14 4101015 豫通驾校 69%

  15 4101016 德诚驾校 69%

  16 4101046 华中驾校 69%

  17 4101062 圣达驾校 69%

  18 4101143 中凯驾校 69%

  19 4101031 新郑汽校 68%

  20 4101168 新郑富达驾校 68%

  21 4101124 圆通驾校 65%

  22 4101161 中牟中州驾校 65%

  23 4101035 巩义第二驾校 64%

  24 4101117 智合驾校 64%

  25 4101129 二七区顺达驾校 64%

  26 4101144 豫丰驾校 64%

  27 4101163 郑州龙达驾校 64%

  28 4101003 经纬驾校 63%

  29 4101010 市交通驾校 63%

  30 4101084 登封天中驾校 63%

  31 4101098 嵩山驾校 63%

  32 4101032 新密驾校 62%

  33 4101037 郑韩驾校 62%

  34 4101044 大学城驾校 62%

  35 4101126 快捷驾校 62%

  36 4101076 英才驾校 62%

  37 4101095 百顺驾校 61%

  38 4101105 汇通驾校 61%

  39 4101019 海森驾校 61%

  40 4101045 畅通驾校 61%

  41 4101166 新时代驾校 61%

  42 4101072 巩义义诚驾校 60%

  43 4101109 红绿灯驾校 60%

  44 4101011 公交驾校 59%

  45 4101013 友谊驾校 59%

  46 4101069 银剑驾校 59%

  47 4101020 中原驾校 58%

  48 4101025 省交通驾校 58%

  49 4101055 豫公驾校 58%

  50 4101080 诚信驾校 58%

  51 4101106 和丰驾校 58%

  52 4101159 红梅驾校 58%

  53 4101042 众鑫驾校 57%

  54 4101067 巩义第一驾校 57%

  55 4101081 鸿泰驾校 57%

  56 4101094 易新驾校 57%

  57 4101136 风帆驾校 57%

  58 4101030 新密矿区驾校 56%

  59 4101036 中牟宏远驾校 56%

  60 4101087 航通驾校 56%

  61 4101104 银丰驾校 56%

  62 4101114 天润驾校 56%

  63 4101152 大河驾校 56%

  64 4101004 速达驾校 55%

  65 4101022 成功驾校 55%

  66 4101034 上街润泽驾校 55%

  67 4101023 交通技校驾校 54%

  68 4101121 远程驾校 54%

  69 4101099 登封恒通驾校 53%

  70 4101101 旭辉驾校 53%

  71 4101111 众信驾校 53%

  72 4101028 新密大众驾校 52%

  73 4101064 安成驾校 52%

  74 4101074 中心驾校 52%

  75 4101078 新郑腾飞驾校 52%

  76 4101112 祥云驾校 52%

  77 4101127 恒远驾校 52%

  78 4101065 华鑫驾校 51%

  79 4101097 荥阳阳光驾校 51%

  80 4101119 开元驾校 51%

  81 4101128 红枫驾校 51%

  82 4101137 巩义汇源驾校 51%

  83 4101039 中联驾校 50%

  84 4101043 顺风驾校 50%

  85 4101071 荥阳万成驾校 50%

  86 4101006 东升驾校 49%

  87 4101026 鸿兴驾校 49%

  88 4101075 新密兴达驾校 49%

  89 4101082 新郑光大驾校 49%

  90 4101093东 成驾校 49%

  91 4101122 广源驾校 49%

  92 4101153 金辉驾校 49%

  93 4101157 强仔驾校 49%

  94 4101160 宏昌驾校 49%

  95 4101029 西城驾校 48%

  96 4101049 平安驾校 48%

  97 4101040 一考务 47%

  98 4101120 广志驾校 47%

  99 4101018 蓝天驾校 46%

  100 4101141 仁和驾校 46%

  101 4101041 二考务 45%

  102 4101079 指南针驾校 45%

  103 4101110 金弘驾校 45%

  104 4101155 红星驾校 45%

  105 4101156 新郑华洋驾校 45%

  106 4101077 博大驾校 44%

  107 4101150 三友驾校 44%

  108 4101047 田园驾校 43%

  109 4101113 正通驾校 43%

  110 4101131 永鑫驾校 43%

  111 4101158 新成驾校 43%

  112 4101002 兴华驾校 42%

  113 4101050 海鸥驾校 42%

  114 4101070 交运驾校 42%

  115 4101090 安达驾校 42%

  116 4101089 上街吉祥驾校 41%

  117 4101107 豫龙驾校 41%

  118 4101116 金正驾校 41%

  119 4101140 盛康驾校 41%

  120 4101068 登封金塔驾校 40%

  121 4101103 广汇驾校 40%

  122 4101165 豫平驾校 40%

  123 4101014 光大驾校 39%

  124 4101038 荥阳驾校 39%

  125 4101085 理想驾校 39%

  126 4101012 华山驾校 38%

  127 4101033 中牟雁鸣驾校 38%

  128 4101054 公安高专驾校 38%

  129 4101096 新起点驾校 38%

  130 4101115 倩霞驾校 38%

  131 4101133 黄河科技驾校 37%

  132 4101138 顺鑫驾校 37%

  133 4101005 黄河驾校 35%

  134 4101118 裕和驾校 35%

  135 4101130 海欣驾校 32%

  136 4101151 瑞泰驾校 32%

  137 4101125 广通驾校 0%

  138 4101162 育成驾校 0%

  139 4101167 标准驾校 0%

  140 4101171 登封万鑫驾校 0%

登录 评论一下